石埠大道(石埠村至烏城村段)農(nóng)村公路項目監(jiān)理
中標候選人公示
石埠大道(石埠村至烏城村段)農(nóng)村公路項目監(jiān)理于2024年7月24日在南昌市紅谷灘豐和中大道1318號南昌建設(shè)大廈817開標室完成了本次招標的開標、評審工作。在招標人南昌市新建區(qū)鑫城建設(shè)投資發(fā)展有限公司的監(jiān)督下,經(jīng)評標委員會評審,中標候選人排序如下:
中標排序 | 中標候選人名稱 | 單位資質(zhì) | 類似業(yè)績 | 投標報價(元) | 總監(jiān)理工程師 | 證書編號 |
第一名 | 安徽永安工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | / | 603943.00 | 張緒剛 | 34006271 |
第二名 | 永明項目管理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | / | 600200.00 | 段書紅 | 15003757 |
第三名 | 浙江東億工程管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | / | 600000.00 | 呂鳳江 | 33015188 |
中標候選人得分情況:
評委/單位 | 安徽永安工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 永明項目管理有限公司 | 浙江東億工程管理有限公司 | ||||||
總分 | 技術(shù)評分 | 商務(wù)評分 | 總分 | 技術(shù)評分 | 商務(wù)評分 | 總分 | 技術(shù)評分 | 商務(wù)評分 | |
評委1 | 99.95 | 50 | 49.95 | 99.73 | 50 | 49.73 | 99.72 | 50 | 49.72 |
評委2 | 99.95 | 50 | 49.95 | 99.73 | 50 | 49.73 | 99.72 | 50 | 49.72 |
評委3 | 99.95 | 50 | 49.95 | 99.73 | 50 | 49.73 | 99.72 | 50 | 49.72 |
評委4 | 99.95 | 50 | 49.95 | 99.73 | 50 | 49.73 | 99.72 | 50 | 49.72 |
評委5 | 99.95 | 50 | 49.95 | 99.73 | 50 | 49.73 | 99.72 | 50 | 49.72 |
公示期為3日歷天。
以上述中選候選人有異議,請于公示期內(nèi)(以收到時間為準,逾期不予受理)可攜帶書面材料向比選人或代理機構(gòu)投訴、舉報。
招標人:南昌市新建區(qū)鑫城建設(shè)投資發(fā)展有限公司
聯(lián)系人及電話:萬先生0791-83708069
招標代理:江西智拓工程管理有限公司
聯(lián)系人及電話:余女士 0791-8288856
網(wǎng)站首頁 | 采購公告 | 中標結(jié)果 | 新聞中心 | 關(guān)于智拓
版權(quán)所有:江西智拓工程管理有限公司 Copyright ? 2019 贛ICP備19007226號-1 公文堂